专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449699 | 15:23 | 3+2+3=08 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3449698 | 15:19 | 1+6+0=07 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3449697 | 15:16 | 4+1+7=12 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3449696 | 15:12 | 3+4+1=08 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3449695 | 15:09 | 5+3+6=14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3449694 | 15:05 | 4+3+3=10 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3449693 | 15:02 | 8+3+9=20 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3449692 | 14:58 | 1+9+0=10 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3449691 | 14:55 | 3+6+5=14 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3449690 | 14:51 | 4+7+5=16 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3449689 | 14:48 | 8+0+6=14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3449688 | 14:44 | 8+1+4=13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3449687 | 14:41 | 7+8+8=23 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3449686 | 14:37 | 3+3+0=06 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3449685 | 14:34 | 5+5+5=15 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3449684 | 14:30 | 7+1+8=16 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3449683 | 14:27 | 0+4+3=07 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3449682 | 14:23 | 8+7+6=21 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3449681 | 14:20 | 8+0+3=11 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3449680 | 14:16 | 2+9+2=13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449699 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449698 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449697 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449696 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449695 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449694 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449693 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449692 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449691 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449690 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449689 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449688 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449687 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449686 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449685 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449684 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449683 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449682 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449681 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449680 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449679 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449678 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449677 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449676 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449675 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449674 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449673 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449672 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449671 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449670 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449669 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449668 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449667 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449666 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449665 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449664 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449663 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449662 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449661 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449660 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449659 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449658 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449657 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449656 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449655 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449654 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449653 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449652 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449651 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449650 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 1 |
| 大数 | 0 | 小数 | 3 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 12 07 11 |